Description
Huile de pont
Origine VW / AUDI
Vendue au litre
Normes : VW TL 521 45-X (G 052 145 – G052145)
Indice: 75w90
N’hésitez pas à nous contacter par email avec votre numéro de châssis afin d’avoir la confirmation de la correspondance pour votre véhicule.
Marque | Modele | Version | Moteur |
---|---|---|---|
Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
Audi | 8U Q3 | Quattro | 2.0T |
Audi | 8V S3 | Quattro | 2.0T |
Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
Audi | A3 8P | FWD | TDI |
Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T |
Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v |
Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v |
Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
Audi | B6 S4 | All | V8 |
Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B7 RS4 | All | V8 |
Audi | B7 S4 | All | V8 |
Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | B8 SQ5 | Quattro | 3.0T |
Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | C6 A6 | All | 4.2 |
Audi | C6 A6 | All | V6 3.0T |
Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T |
Audi | C7 A6 | FWD | V6 3.0T |
Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T |
Audi | C7 A6 | Quattro | 3.0 TDI |
Audi | C7 A6 | Quattro | V6 3.0T |
Audi | C7 S6 | Quattro | 4.0T |
Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
Audi | D4 A8 | All | 4.2 |
Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
Audi | Q5 | Quattro | 3.0 TDI |
Audi | Q5 | Quattro | 3.0T |
Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
Audi | Q7 | All | 3.0T |
Audi | Q7 | All | TDI |
Audi | Q7 | All | V6 |
Audi | Q7 | All | V8 |
Audi | TT MKI | Quattro | 180HP |
Audi | TT MKI | Quattro | 225HP |
Audi | TT MKI | Quattro | 3.2L |
Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L |
Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
Volkswagen | Alltrack | All | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Atlas | 4Motion | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas | 4Motion | 3.6L V6 |
Volkswagen | Atlas | FWD | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas | FWD | 3.6L V6 |
Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII R Facelift | 4Motion | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid |
Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T |
Volkswagen | Passat B5 | FWD | TDI |
Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
Volkswagen | R32 MKIV | All | 3.2 |
Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 |
Volkswagen | Touareg 1 | All | TDI |
Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 |
Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
Volkswagen | Touareg 2 | All | TDI |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V10 TDI |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 TDI |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
Volkswagen | Touareg 3 | Hybrid | All |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.